Planning Section Compétition Saison 2025 2026
| Chantal | Claude | Chiara & Pauline | |
| Lundi | FED 6,5pts Collège | FED 7,5 pts | Benj |
| 18h00/20h30 | 17h30/19h30 | 18h00/20h00 | |
| Mardi | Section TC Compét. | FED 6,5 pts | Benj |
| 18H30/20H30 | 17h00/19h00 | 18h00/20h00 | |
| Mercredi | FED B Prim. & Pous. | FED 6,5 pts | Benj |
| 10h00/12h00 | 13h00-15h30 | 13h00/15h00 | |
| FED 6,5pts Collège | FED 7,5 pts | ||
| 16h00-18h00 | 16h00/18h30 | ||
| Section TC Compét. | |||
| 18h00/20h00 | |||
| Jeudi | FED B Poussines | ||
| 17h00-18h30 | |||
| Vendredi | FED B Primaire | FED 7,5 pts | Benj |
| 17H00/19H00 | 17h00-18h30 | 18h00/20h00 | |
| Section TC Compét. | |||
| 18h30/20h30 | |||
sportsregions
